23.10.2023
| 400м. женщины: | 400м. мужчины: |
| 1. Кристина Сажаева (Свердловская обл.) | 1. Александр Лобанов (Гомельская обл. Р.Б.) |
| 2. Анастасия Завьялова (Нижегородская обл.) | 2. Владислав Леутенков (г. Санкт-Петербург) |
| 3. Елена Терентьева (Гомельская обл., Р.Б.) | 3. Антон Шарапо (г. Москва) |
| 100м. с/б. женщины: | 110м. с/б. мужчины: |
| 1. Диана Прудникова (Могилевская обл., Р.Б.) | 1. Кирилл Насонов (Омская обл.) |
| 2. София Легкова (г. Санкт-Петербург) | 2. Владислав Князев (Нижегородская обл.) |
| 3. Людмила Власенко (Минская обл., Р.Б.) | 3. Денис Макашин (г. Минск, Р.Б.) |
| Толкание ядра. женщины: | Толкание ядра. мужчины: |
| 1. Мирослава Ананьева (Ульяновская обл.) | 1. Вячеслав Воронов (Витебская обл., Р.Б.) |
| 2. Алена Косенкова (г. Санкт-Петербург) | 2. Евгений Лицкевич (Витебская обл., Р.Б.) |
| 3. Диана Прудникова (Могилевская обл., Р.Б.) | 3. Михаил Якушев (г. Санкт-Петербург) |
| 3000м. женщины: | 5000м. мужчины: |
| 1. Ольга Роговцева (Могилевская обл., Р.Б.) | 1. Кирилл Яковлев (Респ. Хакасия) |
| 2. Кристина Мошегова (Свердловская обл.) | 2. Владимир Шатравский (Гродненская обл., Р.Б.) |
| 3. Дарья Грак (Минская обл., Р.Б.) | 3. Денис Брузго (Гродненская обл., Р.Б.) |
| Прыжок в длину. женщины: | Прыжок в длину. Мужчины: |
| 1. Диана Барсукова (г. Минск. Р.Б.) | 1. Александр Майстренко (г. Минск. Р.Б.) |
| 2. Анна Суровец (Гомельская обл., Р.Б) | 2. Иван Пакин (Респ. Татарстан) |
| 3. Марина Нестерович (Минская обл., Р.Б.) | 3. Кирилл Войтик Гомельская обл. Р.Б.) |
| 100м. женщины: | 100м. мужчины: |
| 1. Екатерина Журбенкова (г. Минск. Р.Б.) | 1. Александр Лобанов (Гомельская обл., Р.Б.) |
| 2. Мария Попова (Челябинская обл.) | 2. Данил Шадрин (г. Санкт-Петербург) |
| 3. София Легкова (г. Санкт-Петербург) | 3. Сергей Запольских (Брестская обл., Р.Б.) |
| 400м. с/б. женщины: | 400м. с/б. мужчины: |
| 1. Людмила Власенко (Минская обл., Р.Б.) | 1. Кирилл Насонов (Омская обл.) |
| 2. Денис Макашин (г. Минск, Р.Б.) | |
| 3. Александр Шарапов (Омская обл.) | |
| Прыжки в высоту. женщины: | Прыжки в высоту. мужчины: |
| 1. Анна Суровец Гомельская обл., Р.Б.) | 1. Роман Гралько (г. Минск. Р.Б.) |
| 2. Диана Барсукова (г. Минск. Р.Б.) | 2. Иван Сойтту (г. Санкт-Петербург) |
| 3. Диана Прудникова (Могилевская обл., Р.Б.) | 3. Константин Шапорев (г. Санкт-Петербург) |
| 3. Александр Кордюков (г. Санкт-Петербург) | |
| 800м. женщины: | 800м. мужчины: |
| 1. Юлия Абубякирова (г. Санкт-Петербург) | 1. Александр Черняк (Гродненская обл., Р.Б.) |
| 2. Анастасия Завьялова (Нижегородская обл.) | 2. Самир Байчурин (Республика Мордовия) |
| 3. Елена Терентьева (Гомельская обл. Р.Б.) | 3. Роман Агейчик (г. Минск. Р.Б.) |
| Эстафета 4х100м. женщины: | Эстафета 4х100м. мужчины: |
|
1 место - Российская Федерация (Мария Попова, София Легкова, Александра Печенкина, Мария Шабалова) |
1 место - Российская Федерация (Иван Преснецов, Виктор Обломков, Кирилл Насонов, Данил Шадрин) |
|
2 место - г. Минск. Республика Беларусь (Екатерина Журбенкова, Милана Шмыгина, Арина Чеботарева, Диана Барсукова) |
2 место - Брестская обл., Республика Беларусь (Сергей Запольских, Даниил Пашкевич, Кирилл Кучинский, Вадим Новик) |
|
3 место - Минская обл., Республика Беларусь (Доминика Лукашонок, Людмила Власенко, Дарья Грак, Марина Нестеренко) |
3 место - г. Минск. Республика Беларусь (Ролан Крюков, Юлиан Крюков, Денис Макашин, Роман Агейчик) |
| 200м. женщины: | 200м. мужчины: |
| 1. Екатерина Журбенкова (г. Минск. Р.Б.) | 1. Александр Лобанов (Гомельская обл., Р.Б.) |
| 2. Мария Попова (Челябинская обл.) | 2. Виктор Обломков (Ульяновская обл.) |
| 3. Елена Терентьева (Гомельская обл. Р.Б.) | 3. Данил Шадрин (г. Санкт-Петербург) |
| Метания копья. Женщины: | Метания копья. Мужчины: |
| 1. Алена Косенкова (г. Санкт-Петербург) | 1. Владислав Смирнов (г. Санкт-Петербург) |
| 2. Светлана Чернявская (Могилевская обл., Р.Б.) | 2. Денис Макашин (г. Минск, Р.Б.) |
| 3. Диана Прудникова (Могилевская обл., Р.Б.) | 3. Евгений Лицкевич (Витебская обл.) |
| 1500м. женщины: | 1500м. мужчины: |
| 1. Юлия Абубякирова (г. Санкт-Петербург) | 1. Александр Черняк (Гродненская обл., Р.Б.) |
| 2. Кристина Мошегова (Свердловская обл.) | 2. Самир Байчурин (Республика Мордовия) |
| 3. Дарья Грак (Минская обл., Р.Б.) | 3. Кирилл Яковлев (Респ. Хакасия) |
| Тройной прыжок. Женщины: | Тройной прыжок. Мужчины: |
| 1. Диана Барсукова (г. Минск. Р.Б.) | 1. Александр Майстренко (г. Минск. Р.Б.) |
| 2. Анна Суровец Гомельская обл., Р.Б.) | 2. Роман Гралько (г. Минск. Р.Б.) |
| 3. Елизавета Волкова (г. Москва) | 3. Кирилл Войтик Гомельская обл. Р.Б.) |
| Эстафета 4х400м. смешанная: | |
|
1 место - Российская Федерация (Кристина Сажаева, Александр Шарапов, Анастасия Завьялова, Владислав Леутенков) |
|
|
2 место - Гомельская обл. Р.Б. (Данила Гралько, Анна Суровец, Елена Терентьева, Александр Лобанов) |
|
|
3 место – г. Минск Р.Б. (Анна Шпигель, Денис Макашин, Диана Барсукова, Роман Агейчик) |